| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.05 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.25 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.35 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.45 | | | |
| 10.50 | | | |
| 10.55 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.05 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.25 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.35 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.45 | | | |
| 11.50 | | | |
| 11.55 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.05 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.20 | | | |
| 12.25 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.35 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.45 | | | |
| 12.50 | | | |
| 12.55 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.05 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.25 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.35 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.45 | | | |
| 13.50 | | | |
| 13.55 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.05 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.25 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.35 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.45 | | | |
| 14.50 | | | |
| 14.55 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.05 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.25 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.35 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.45 | | | |
| 15.50 | | | |
| 15.55 | | | |
| 16.00 | Søh 161 | | |
| 16.05 | Udsolgt | | |
| 16.10 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.25 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.35 | Tan 101 | Tan 102 | |
| 16.40 | Venteliste | 425.- | |
| 16.45 | | | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.05 | | | |
| 17.10 | Rej 131 | | |
| 17.15 | Venteliste | | |
| 17.20 | | | |
| 17.25 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.45 | Kra 141 | | |
| 17.50 | Venteliste | | |
| 17.55 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.05 | | | |
| 18.10 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.20 | Søh 162 | | |
| 18.25 | Udsolgt | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | Søh 163 | | |
| 19.00 | Udsolgt | | |
| 19.05 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | Vvt 311 | | |
| 19.35 | Venteliste | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.05 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.25 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.35 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.45 | | | |
| 10.50 | | | |
| 10.55 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.05 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.25 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.35 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.45 | | | |
| 11.50 | | | |
| 11.55 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.05 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.20 | | | |
| 12.25 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.35 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.45 | | | |
| 12.50 | | | |
| 12.55 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.05 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.25 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.35 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.45 | | | |
| 13.50 | | | |
| 13.55 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.05 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.25 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.35 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.45 | | | |
| 14.50 | | | |
| 14.55 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.05 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.25 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.35 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.45 | | | |
| 15.50 | | | |
| 15.55 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.05 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.25 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.35 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.45 | | | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.05 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.25 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.45 | | | |
| 17.50 | | | |
| 17.55 | | | |
| 18.00 | Søh 164 | | |
| 18.05 | Udsolgt | | |
| 18.10 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.20 | | | |
| 18.25 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | Kra 142 | | |
| 18.40 | 1300.- | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.05 | | | |
| 19.10 | Nem 191 | | |
| 19.15 | 1300.- | | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.05 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.25 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.35 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.45 | | | |
| 10.50 | | | |
| 10.55 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.05 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.25 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.35 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.45 | | | |
| 11.50 | | | |
| 11.55 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.05 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.20 | | | |
| 12.25 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.35 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.45 | | | |
| 12.50 | | | |
| 12.55 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.05 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.25 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.35 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.45 | | | |
| 13.50 | | | |
| 13.55 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.05 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.25 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.35 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.45 | | | |
| 14.50 | | | |
| 14.55 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.05 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.25 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.35 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.45 | | | |
| 15.50 | | | |
| 15.55 | | | |
| 16.00 | Søh 165 | | |
| 16.05 | Venteliste | | |
| 16.10 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.25 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.35 | Tan 104 | Tan 105 | |
| 16.40 | 425.- | 425.- | |
| 16.45 | | | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.05 | | | |
| 17.10 | Rej 132 | | |
| 17.15 | Venteliste | | |
| 17.20 | | | |
| 17.25 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.45 | Kra 143 | | |
| 17.50 | Venteliste | | |
| 17.55 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.05 | | | |
| 18.10 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.20 | Søh 166 | | |
| 18.25 | Udsolgt | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | Søh 167 | | |
| 19.00 | Udsolgt | | |
| 19.05 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.05 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.25 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.35 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.45 | | | |
| 10.50 | | | |
| 10.55 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.05 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.25 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.35 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.45 | | | |
| 11.50 | | | |
| 11.55 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.05 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.20 | | | |
| 12.25 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.35 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.45 | | | |
| 12.50 | | | |
| 12.55 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.05 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.25 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.35 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.45 | | | |
| 13.50 | | | |
| 13.55 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.05 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.25 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.35 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.45 | | | |
| 14.50 | | | |
| 14.55 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.05 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.25 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.35 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.45 | | | |
| 15.50 | | | |
| 15.55 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.05 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.25 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.35 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.45 | | | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.05 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.25 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.45 | | | |
| 17.50 | | | |
| 17.55 | | | |
| 18.00 | Søh 168 | | |
| 18.05 | Udsolgt | | |
| 18.10 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.20 | | | |
| 18.25 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | Søh 169 | | |
| 18.40 | Udsolgt | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.05 | | | |
| 19.10 | Gra 301 | Gra 302 | |
| 19.15 | Udsolgt | 500.- | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | Tan 107 | Tan 108 | |
| 10.05 | Udsolgt | 425.- | |
| 10.10 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.25 | | | |
| 10.30 | Tan 110 | Tan 111 | |
| 10.35 | Udsolgt | 425.- | |
| 10.40 | | | |
| 10.45 | | | |
| 10.50 | | | |
| 10.55 | | | |
| 11.00 | Tan 113 | Tan 114 | |
| 11.05 | Udsolgt | 425.- | |
| 11.10 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.25 | | | |
| 11.30 | Tan 116 | Tan 117 | |
| 11.35 | Udsolgt | 425.- | |
| 11.40 | | | |
| 11.45 | | | |
| 11.50 | | | |
| 11.55 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.05 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.20 | | | |
| 12.25 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.35 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.45 | | | |
| 12.50 | | | |
| 12.55 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.05 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.25 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.35 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.45 | | | |
| 13.50 | | | |
| 13.55 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.05 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.25 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.35 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.45 | | | |
| 14.50 | | | |
| 14.55 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.05 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.25 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.35 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.45 | | | |
| 15.50 | | | |
| 15.55 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.05 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.25 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.35 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.45 | | | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.05 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.25 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.45 | | | |
| 17.50 | | | |
| 17.55 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.05 | | | |
| 18.10 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.20 | | | |
| 18.25 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.05 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.05 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.25 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.35 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.45 | | | |
| 10.50 | | | |
| 10.55 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.05 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.25 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.35 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.45 | | | |
| 11.50 | | | |
| 11.55 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.05 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.15 | Søh 170 | | |
| 12.20 | Udsolgt | | |
| 12.25 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.35 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.45 | | | |
| 12.50 | Tan 119 | Tan 120 | |
| 12.55 | 425.- | 425.- | |
| 13.00 | | | |
| 13.05 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.25 | Søh 171 | | |
| 13.30 | Udsolgt | | |
| 13.35 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.45 | | | |
| 13.50 | | | |
| 13.55 | | | |
| 14.00 | Kra 144 | | |
| 14.05 | 1300.- | | |
| 14.10 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.25 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.35 | Rej 133 | | |
| 14.40 | 1300.- | | |
| 14.45 | | | |
| 14.50 | | | |
| 14.55 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.05 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.25 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.35 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.45 | | | |
| 15.50 | | | |
| 15.55 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.05 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.25 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.35 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.45 | | | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.05 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.25 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.45 | | | |
| 17.50 | | | |
| 17.55 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.05 | | | |
| 18.10 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.20 | | | |
| 18.25 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.05 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
|